培養目标: | |||||||
本專業培養德、智、體全面發展,具有良好的科學素養,系統的掌握計算機科學與網絡技術、網絡工程的基礎理論、專業知識和基本技能,具有開拓創新意識,具有較強的實踐動手能力,受到科學研究和實際應用良好訓練,能将計算機軟件、硬件與計算機網絡相結合,從事網絡管理、試驗研究、工程設計、技術開發和維護運營工作的科學與工程技術人才。 | |||||||
培養要求: | |||||||
本專業學生應系統掌握計算機科學技術及其應用的有關基礎理論、建立從事網絡工程方面工作的必要專業知識結構和工作技能,具有較廣泛的工作适應範圍和工作适宜能力。具體包括如下要求: | |||||||
1.深入系統地掌握計算機網絡工程的基本理論和專業知識; | |||||||
2.掌握計算機網絡系統分析與設計的基本方法; | |||||||
3.具備研究、開發、調測計算機網絡軟件、硬件的基本能力; | |||||||
4.了解計算機科學和計算機網絡技術的最新進展與發展動态; | |||||||
5.了解計算機網絡建設及IT産業的基本方針、政策和法則; | |||||||
6.熟練掌握一門外語,有較強專業外語閱讀能力; | |||||||
7.了解計算機網絡安全系統的知識,具有研究、開發網絡安全産品的初步能力。 | |||||||
主幹學科: | |||||||
計算機科學與技術 | |||||||
專業主幹課程: | |||||||
高等數學、線性代數引論、離散數學、高級語言程序設計、計算機組成原理、接口與通信、計算機系統結構、網絡管理技術、彙編語言程序設計、數據結構、計算機網絡、數據庫系統原理、數據通信技術及應用、信息安全與網絡安全、網絡工程與組網技術等。 | |||||||
主要實踐環節: | |||||||
本專業實踐學時達到總學時的25%以上。 | |||||||
學制: 4 年 | |||||||
授予學位: 工學學士 | |||||||
網絡工程專業課程教學進程計劃表 | |||||||
一、通識教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 01020007 | 大學英語中級Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
2 | 01020011 | 大學英語高級Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010020 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 2 | ||
6 | 01020008 | 大學英語中級Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01020012 | 大學英語高級Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
8 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
9 | 01010018 | 中國近現代史綱要 | 2 | 36 | 3 | ||
10 | 01010031 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(上) | 3 | 54 | 3 | ||
11 | 01010032 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(下) | 3 | 54 | 4 | ||
12 | 01010030 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 54 | 5 | ||
13 | 01010024 | 形勢與政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通識教育必修課小計 | 28 | 468 | 72 | ||||
注: "大學英語中級Ⅰ"和"大學英語高級Ⅰ"任選其中一門修讀 | |||||||
"大學英語中級Ⅱ"和"大學英語高級Ⅱ"任選其中一門修讀 | |||||||
2、通識教育選修課學分要求: | |||||||
通識教育選修課要求修滿16.0學分 | |||||||
經管法類要求選修4.0學分 | |||||||
文史哲類要求選修4.0學分,其中高級英語課程群要求選修4.0學分 | |||||||
綜合類要求選修8.0學分,其中體育競技與休閑運動課程群要求選修2.0學分、創新創業就業心理類課程群要求選修6.0學分 | |||||||
二、基礎教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 07010005 | 高等數學Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08060151 | 高級語言程序設計實驗 | 1 | 36 | 1 | ||
3 | 08060185 | 線性代數引論 | 3 | 54 | 1 | ||
4 | 08060229 | 高級語言程序設計 | 3 | 54 | 1 | ||
5 | 07010013 | 高等數學Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
6 | 07010055 | 離散數學 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 07020121 | 大學物理 | 4 | 72 | 2 | 高等數學 | |
8 | 07020122 | 大學物理實驗 | 1 | 36 | 3 | 大學物理 | |
9 | 08060011 | 概率統計 | 3 | 54 | 3 | 高等數學 | |
10 | 08060038 | 數字邏輯實驗 | 1 | 36 | 3 | 數字邏輯 | |
11 | 08060153 | 數據結構 | 3.5 | 63 | 3 | 高級語言程序設計 | |
12 | 08060154 | 數據結構實驗 | 0.5 | 18 | 3 | 數據結構 | |
13 | 08060230 | 數字邏輯 | 3 | 54 | 3 | ||
14 | 08060033 | 彙編語言程序設計 | 3 | 54 | 4 | 數字邏輯 | |
15 | 08060152 | 彙編語言程序設計實驗 | 1 | 36 | 4 | 彙編語言程序設計 | |
基礎教育必修課小計 | 41 | 657 | 162 | ||||
2、選修課 | |||||||
基礎教育選修課要求修滿13.0學分 | |||||||
程序設計知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060067 | 算法分析與設計 | 3 | 54 | |||
2 | 08060107 | 計算機導論 | 2 | 36 | 9 | ||
3 | 08060134 | NET 編程技術 | 2 | 36 | 9 | ||
4 | 08060168 | C++程序設計實驗 | 0.5 | 18 | |||
5 | 08060169 | Java程序設計實驗 | 0.5 | 18 | |||
6 | 08060202 | 軟件工程 | 3 | 54 | 高級語言程序設計 | ||
7 | 08060226 | C++程序設計 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | ||
8 | 08060246 | JAVA程序設計 | 2 | 36 | |||
9 | 08060247 | 算法分析與設計實驗 | 0.5 | 18 | 算法分析與設計 | ||
本知識群小計 | 15.5 | 252 | 72 | ||||
本知識群要求修讀至少7.0學分 | |||||||
網絡及應用知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 02011002 | 電子商務 | 2 | 36 | |||
2 | 08060053 | 數字圖像處理 | 2 | 36 | |||
3 | 08060164 | 數字圖像處理實驗 | 0.5 | 18 | |||
4 | 08060172 | 網絡操作系統 | 2 | 36 | |||
5 | 08060173 | 網絡操作系統實驗 | 0.5 | 18 | |||
6 | 08060227 | 信息安全與網絡安全 | 2 | 36 | 計算機網絡、計算機密碼學 | ||
7 | 08060244 | Windows 編程 | 2 | 36 | |||
8 | 08060245 | 遊戲開發入門 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 13 | 216 | 36 | ||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
三、專業教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 08060156 | 操作系統原理 | 3.5 | 63 | 4 | ||
2 | 08060157 | 操作系統原理實驗 | 0.5 | 18 | 4 | ||
3 | 08060231 | 計算機組成原理 | 3 | 54 | 4 | 數字邏輯 | |
4 | 07120008 | 計算機網絡實驗 | 1 | 36 | 5 | 計算機網絡 | |
5 | 08060015 | 計算機網絡 | 3 | 54 | 5 | 數字邏輯 | |
6 | 08060064 | 計算機組成原理實驗 | 1 | 36 | 5 | 計算機組成原理 | |
7 | 08060113 | 數據庫系統原理 | 3 | 54 | 5 | ||
8 | 08060306 | 計算機專業英語 | 2 | 36 | 5 | ||
9 | 08060309 | 數據庫系統原理實驗 | 0.5 | 18 | 5 | 數據庫系統原理 | |
10 | 08062067 | 數據通信技術與應用 | 3 | 54 | 5 | ||
11 | 08060162 | 網絡程序設計實驗 | 0.5 | 18 | 6 | ||
12 | 08060174 | 網絡工程與組網技術 | 2 | 36 | 6 | ||
13 | 08060175 | 網絡工程與組網技術實驗 | 0.5 | 18 | 6 | ||
14 | 11024005 | 網絡程序設計 | 2 | 36 | 6 | ||
15 | 08060076 | 實習與實踐 | 2 | 72 | 7 | 學期中兩周 | |
16 | 50019002 | 畢業論文 | 8 | 288 | 8 | ||
專業教育必修課小計 | 35.5 | 387 | 504 | ||||
2、選修課 | |||||||
專業教育選修課要求修滿21.0學分 | |||||||
計算機系統及應用知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07020024 | 電子線路 | 3 | 54 | 大學物理 | ||
2 | 07020132 | 電子線路實驗 | 1 | 36 | |||
3 | 08060043 | 計算機系統結構 | 3 | 54 | 計算機組成原理 | ||
4 | 08060068 | 接口與通信 | 2 | 36 | |||
5 | 08060069 | 接口與通信實驗 | 1 | 36 | |||
6 | 08060070 | 計算機圖形學 | 2 | 36 | |||
7 | 08060095 | XML技術原理與應用 | 2 | 36 | 9 | ||
8 | 08060118 | 并行與分布式計算導論 | 2 | 36 | |||
9 | 08060122 | Oracle數據庫及其應用 | 2 | 36 | 9 | ||
10 | 08060133 | J2EE及其開發環境 | 2 | 36 | 9 | ||
11 | 08060167 | 計算機圖形學實驗 | 0.5 | 18 | |||
12 | 08060170 | 單片機技術及應用 | 2 | 36 | |||
13 | 08060171 | 單片機技術及應用實驗 | 1 | 36 | |||
14 | 08060248 | 多媒體應用技術 | 2 | 36 | |||
15 | 08060308 | 雲計算實驗 | 1 | 36 | |||
16 | 08061130 | 嵌入式系統 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 28.5 | 432 | 189 | ||||
本知識群要求修讀至少10.0學分 | |||||||
軟件工程及知識工程知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07010134 | 數學建模 | 2 | 36 | |||
2 | 08060062 | 專家系統 | 2 | 36 | 人工智能,邏輯程序設計 | ||
3 | 08060116 | 數據挖掘 | 2 | 36 | 9 | ||
4 | 08060128 | 軟件過程與項目管理 | 2 | 36 | |||
5 | 08060184 | 軟件測試與質量保證 | 3 | 54 | |||
6 | 08060212 | 軟件系統分析 | 3 | 54 | |||
7 | 08060213 | 軟件系統分析實驗 | 0.5 | 18 | |||
8 | 08060214 | 人工智能原理 | 3 | 54 | 離散數學 | ||
本知識群小計 | 17.5 | 306 | 27 | ||||
本知識群要求修讀至少7.0學分 | |||||||
計算機網絡知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060126 | 網絡管理技術 | 2 | 36 | |||
2 | 08060165 | 計算機密碼學 | 2 | 36 | |||
3 | 08060166 | 路由算法設計 | 2 | 36 | |||
4 | 08060177 | 網絡管理技術實驗 | 0.5 | 18 | 網絡管理技術 | ||
5 | 08060221 | 移動計算 | 2 | 36 | |||
6 | 08060222 | 無線網絡原理與技術 | 2 | 36 | |||
7 | 08060223 | 網絡存儲技術 | 2 | 36 | |||
8 | 08060224 | 傳感器網絡 | 2 | 36 | |||
9 | 08060225 | 入侵檢測與防火牆技術 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 16.5 | 288 | 18 | ||||
本知識群要求修讀至少2.0學分 | |||||||
必修課學分統計表 | |||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | |||
1 | 7 | 12 | 0 | 19 | |||
2 | 8 | 13 | 0 | 21 | |||
3 | 5 | 12 | 0 | 17 | |||
4 | 3 | 4 | 7 | 14 | |||
5 | 3 | 0 | 13.5 | 16.5 | |||
6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | 8 | 10 | |||
合計 | 28 | 41 | 35.5 | 104.5 | |||
本專業要求:總學分修滿160.0學分,其中必修學分104.5,基礎教育選修學分13.0,專業教育選修學分21.0,通識教育選修學分16.0,剩餘5.5學分為學生任意選修學分。 |