培養目标: | |||||||
本專業培養德、智、體、美全面發展,具備較高文化素質修養、敬業精神和社會責任感,具有現代通信理論和技術、通信系統和通信網等方面知識,同時具備較強的創新意識和工程實踐能力,能在通信領域中從事設備研發、設計、維護、運營以及在國民經濟各部門中從事開發、應用通信技術與設備的高級工程技術人才。 | |||||||
培養要求: | |||||||
本專業人才培養必須滿足三個方面的要求,即:素質結構要求、能力結構要求和知識結構要求。 | |||||||
本專業人才培養的素質結構要求包括思想道德素質、心理素質、文化素質和專業素質。 | |||||||
本專業人才培養的能力結構要求包括獲取知識的能力、應用知識的能力、創新能力。 | |||||||
在知識結構要求方面,強調核心課程,突出技能應用。本專業學生主要通過專業教育必修課和無線通信與光通信知識群、網絡通信知識群以及信息電子技術等知識群的學習,掌握通信系統和通信網方面的基礎理論、基本技術和設計方法,通過通信工程實踐的基礎訓練和應用實踐,具備從事現代通信系統及通信網絡的技術研究和設備的設計、開發、測試與工程應用的基本知識和能力。 | |||||||
畢業生應獲得以下幾個方面的專業知識和能力: | |||||||
具有堅實的專業基礎,良好的心理素質,較好的人文社會科學基礎,并熟練掌握一門外語; | |||||||
掌握通信領域的基礎知識、基本理論和基本技術; | |||||||
掌握無線通信、光通信、多媒體通信等新技術; | |||||||
掌握網絡通信技術與信息電子技術等領域寬口徑的專業知識; | |||||||
掌握通信系統和通信網的分析與設計方法; | |||||||
掌握網絡通信規劃和網站設計、開發的方法和能力; | |||||||
具有一定的設計、開發、調測應用通信系統和通信網的實際專業能力; | |||||||
具有研究、開發現代通信新技術和新系統的基本科研能力; | |||||||
了解通信及網絡技術的最新進展與發展動态。 | |||||||
主幹學科: | |||||||
信息與通信工程、電子科學與技術、計算機科學與技術。 | |||||||
專業主幹課程: | |||||||
電路分析基礎,電子電路基礎,數字電路與系統設計基礎,微機系統與接口,信号與系統,電磁場與電磁波,射頻通信電路,現代通信原理,通信網絡基礎,信息論與編碼理論基礎等。 | |||||||
主要實踐環節: | |||||||
本專業實踐學時達到總學時的30 % | |||||||
電路分析CAI,電子電路CAD,電子技術基礎實驗,電子技術綜合實驗,微機系統與接口實驗Ⅰ、微機系統與接口實驗Ⅱ,現代通信原理實驗,金工實習,畢業實習,畢業論文等。 | |||||||
學制: 4 年 | |||||||
授予學位: 工學學士 | |||||||
通信工程專業課程教學進程計劃表 | |||||||
一、通識教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 01010034 | 中國社會發展導論 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大學英語一級 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010033 | 大學與人生導論 | 2 | 36 | 2 | ||
6 | 01020002 | 大學英語二級 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01020003 | 大學英語三級 | 4 | 72 | 3 | ||
9 | 01010017 | 中國傳統文化概論 | 2 | 36 | 4 | ||
通識教育必修課小計 | 22 | 360 | 72 | ||||
2、通識教育選修課學分要求: | |||||||
通識教育選修課要求修滿16.0學分 | |||||||
藝術素養類要求選修2.0學分 | |||||||
經管法類要求選修2.0學分 | |||||||
文史哲類要求選修4.0學分,其中高級英語課程群要求選修4.0學分 | |||||||
綜合類要求選修8.0學分,其中體育競技與休閑運動課程群要求選修2.0學分、創新創業就業心理類課程群要求選修6.0學分 | |||||||
二、基礎教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 07010005 | 高等數學Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08061017 | 大學物理Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 07010013 | 高等數學Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
4 | 08061018 | 大學物理Ⅱ | 3 | 54 | 2 | ||
5 | 08061097 | 電路分析CAI | 0.5 | 18 | 2 | ||
6 | 08061150 | 電路分析基礎 | 3 | 54 | 2 | 高等數學、大學物理 | |
7 | 07010016 | 線性代數 | 2 | 36 | 3 | 高等數學 | |
8 | 07020023 | 物理學實驗 | 1 | 36 | 3 | 大學物理 | |
9 | 08061015 | 電子電路基礎 | 4 | 72 | 3 | 電路分析基礎 | |
10 | 08061093 | 電子電路 CAD | 0.5 | 18 | 3 | 電路分析基礎、電路分析CAI | |
11 | 08062004 | 信号與系統 | 4 | 72 | 3 | 高等數學、電路分析基礎 | |
12 | 07010122 | 複變函數與積分變換 | 2 | 36 | 4 | 高等數學 | |
13 | 07010155 | 概率論與數理統計 | 3 | 54 | 4 | 高等數學 | |
14 | 08061113 | 電磁場與電磁波 | 3 | 54 | 4 | 高等數學、大學物理 | |
15 | 08061116 | 數字電路與系統設計基礎 | 4 | 72 | 4 | 電子電路基礎 | |
16 | 08061170 | 電子技術基礎實驗 | 1 | 36 | 4 | 數字電路與系統設計基礎 | |
17 | 08062090 | 射頻通信電路 | 3 | 54 | 4 | 電子電路基礎 | |
18 | 08061025 | 微機系統與接口 | 4 | 72 | 5 | 數字電路與系統設計基礎 | |
19 | 08061133 | 微機系統與接口實驗Ⅰ | 0.5 | 18 | 5 | 微機系統與接口 | |
20 | 08061169 | 電子技術綜合實驗 | 1.5 | 54 | 5 | 電子技術基礎實驗 | |
21 | 08061134 | 微機系統與接口實驗Ⅱ | 0.5 | 18 | 6 | 微機系統與接口 | |
基礎教育必修課小計 | 54.5 | 882 | 198 | ||||
2、選修課 | |||||||
基礎教育選修課要求修滿12.0學分 | |||||||
電子學與信号系統知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08061056 | 數字信号處理 | 3 | 54 | 信号與系統 | ||
2 | 08061059 | 微波技術基礎 | 2 | 36 | 電磁場與電磁波 | ||
3 | 08061078 | 圖像信息原理實驗 | 1 | 36 | 圖像信息原理 | ||
4 | 08061081 | 圖像信息原理 | 3 | 54 | 射頻通信電路 | ||
5 | 08062024 | 數字信号處理實驗 | 0.5 | 18 | 數字信号處理 | ||
6 | 08062032 | 随機信号分析 | 2 | 36 | 信号與系統 | ||
7 | 08062063 | 數字系統設計 | 2 | 36 | 數字電路與系統設計基礎 | ||
8 | 08062071 | 無線通信原理 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
本知識群小計 | 15.5 | 252 | 54 | ||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
計算機知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060025 | 數據結構 | 4 | 54 | 36 | 高級語言程序設計 | |
2 | 08060071 | 高級語言程序設計 | 3.5 | 54 | 18 | ||
3 | 08060191 | MATLAB 語言 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | ||
4 | 08060232 | 計算方法與程序設計 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | ||
5 | 08060256 | MATLAB語言實驗 | 0.5 | 18 | MATLAB語言 | ||
6 | 08061135 | 單片機原理及應用 | 2 | 36 | 微機系統與接口 | ||
7 | 08061136 | 單片機原理及應用實驗 | 1 | 36 | 單片機原理及應用 | ||
本知識群小計 | 15 | 216 | 108 | ||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
三、專業教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 08062006 | 現代通信原理 | 3 | 54 | 5 | 概率論與數理統計 | |
2 | 07020034 | 金工實習 | 1 | 36 | 6 | ||
3 | 08061151 | 信息論與編碼理論基礎 | 3 | 54 | 6 | 高等數學 | |
4 | 08062011 | 現代通信原理實驗 | 1 | 36 | 6 | 現代通信原理 | |
5 | 08062050 | 通信網絡基礎 | 3 | 54 | 6 | 現代通信原理 | |
6 | 50019002 | 畢業論文 | 8 | 288 | 8 | ||
7 | 50029004 | 畢業實習 | 1 | 36 | 8 | ||
專業教育必修課小計 | 20 | 162 | 396 | ||||
2、選修課 | |||||||
專業教育選修課要求修滿24.0學分 | |||||||
無線通信與光通信知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08061164 | 無源光器件 | 2 | 36 | 大學物理 | ||
2 | 08061173 | 電子信息新技術 | 1 | 18 | |||
3 | 08061174 | 電子信息技術前沿 | 1 | 18 | |||
4 | 08062025 | 移動通信系統 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
5 | 08062027 | 衛星通信系統 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
6 | 08062069 | 光通信系統 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
7 | 08062083 | 光通信系統實驗 | 0.5 | 18 | 光通信系統 | ||
8 | 08062089 | 無線通信綜合設計實驗 | 1 | 36 | 移動通信系統等 | ||
本知識群小計 | 11.5 | 180 | 54 | ||||
本知識群要求修讀至少5.0學分 | |||||||
網絡通信知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060009 | 多媒體技術 | 2 | 36 | 計算機網絡 | ||
2 | 08060072 | 計算機網絡 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
3 | 08060073 | 計算機網絡實驗 | 0.5 | 18 | 計算機網絡 | ||
4 | 08062012 | 現代交換技術 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
5 | 08062013 | 現代交換技術實驗 | 0.5 | 18 | 現代交換技術 | ||
6 | 08062045 | 寬帶網絡技術 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
本知識群小計 | 9 | 144 | 36 | ||||
本知識群要求修讀至少5.0學分 | |||||||
信息電子技術知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060053 | 數字圖像處理 | 2 | 36 | 線性代數 | ||
2 | 08061026 | 集成電路器件電子學 | 2 | 36 | 大學物理 | ||
3 | 08061107 | 自動控制原理 | 2.5 | 45 | 微機系統與接口 | ||
4 | 08061109 | 虛拟儀器系統設計實驗 | 1 | 36 | 虛拟儀器技術 | ||
5 | 08061138 | 虛拟儀器技術 | 2 | 36 | 微機系統與接口 | ||
6 | 08061143 | 嵌入式系統基礎 | 2 | 36 | 單片機原理及應用 | ||
7 | 08061144 | 嵌入式系統基礎實驗 | 1 | 36 | 嵌入式系統基礎 | ||
8 | 08062059 | 超大規模集成電路技術基礎 | 2 | 36 | 集成電路器件電子學 | ||
9 | 08062064 | DSP應用系統綜合設計 | 1 | 18 | 數字信号處理 | ||
10 | 08062065 | DSP應用系統綜合設計實驗 | 1 | 36 | DSP應用系統綜合設計 | ||
本知識群小計 | 16.5 | 243 | 108 | ||||
本知識群要求修讀至少5.0學分 | |||||||
必修課學分統計表 | |||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | |||
1 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||
2 | 7 | 11.5 | 0 | 18.5 | |||
3 | 4 | 11.5 | 0 | 15.5 | |||
4 | 2 | 16 | 0 | 18 | |||
5 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||
6 | 0 | 0.5 | 8 | 8.5 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
合計 | 22 | 54.5 | 20 | 96.5 | |||
本專業要求:總學分修滿160.0學分,其中必修學分96.5,基礎教育選修學分12.0,專業教育選修學分24.0,通識教育選修學分16.0,剩餘11.5學分為學生任意選修學分。 |