培養目标: | ||||||||
本專業是以信息技術與計算技術的數學基礎為研究對象的理科類專業,培養對象來自海外,目标是培養其具有良好的數學基礎和數學思維能力,掌握信息與計算科學的基本理論、方法與技能,受到科學研究的訓練,能解決信息技術和科學與工程計算中的實際問題的高級專門人才。畢業生能在海内外科技、教育、信息産業、經濟金融等部門從事研究、教學、數據分析、信息處理及計算機軟件的研制開發等不同種類的工作,能進入數學專業或經濟金融、管理、信息技術、計算機技術及各類工程學科專業繼續深造以攻讀碩士學位。 | ||||||||
培養要求: | ||||||||
1.具有良好的數學基礎,掌握信息科學與計算科學的基礎理論和基本知識。具有紮實的當代信息技術所需的數學基礎,掌握信息技術的基礎理論和基本方法。 | ||||||||
2.具備熟練應用計算機(包括常用語言、工具及專用軟件)的基本技能,具有較強的算法設計、算法分析與編程能力。 | ||||||||
3.具備熟練的計算機網絡應用能力和網站設計能力。 | ||||||||
4.能運用所學的理論、方法和技能解決信息技術和科學與工程計算中的某些實際問題。 | ||||||||
5.受到科學研究的初步訓練, 了解信息與計算科學理論、技術與應用的新發展, 具有較強的知識更新、技術跟蹤與創新能力。 | ||||||||
6.掌握文獻檢索、資料查詢以及運用的基本方法,對信息科學與技術的某些方面新發展有所了解,具有較強的邏輯思維和表達能力,具有一定的科學管理和軟件開發能力。 | ||||||||
主幹學科: | ||||||||
數學、計算機科學與技術、信息科學 | ||||||||
專業主幹課程: | ||||||||
數學分析、高等代數、解析幾何、常微分方程、概率與統計、數值代數、數值逼近、微分方程數值解法、數學模型、離散數學、運籌學、信息論與編碼、C語言程序設計、MATLAB程序設計、算法設計與分析、數據分析 | ||||||||
主要實踐環節: | ||||||||
本專業必修課總學時2052學時(91學分),其中實踐學時828學時(23學分),達到總學時的40.35%. | ||||||||
學制: 4 年 | ||||||||
授予學位: 理學學士學位 | ||||||||
信息與計算科學專業課程教學進程計劃表 | ||||||||
一、通識教育課程: | ||||||||
1、必修課 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 | |
1 | 01010034 | 中國社會發展導論 | 2 | 36 | 1 | |||
2 | 01020001 | 大學英語一級 | 4 | 72 | 1 | |||
3 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 1 | |||
4 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | |||
5 | 01010033 | 大學與人生導論 | 2 | 36 | 2 | |||
6 | 01020002 | 大學英語二級 | 4 | 72 | 2 | |||
7 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | |||
8 | 01020003 | 大學英語三級 | 4 | 72 | 3 | |||
9 | 01010017 | 中國傳統文化概論 | 2 | 36 | 4 | |||
通識教育必修課小計 | 22 | 360 | 72 | |||||
2、通識教育選修課學分要求: | ||||||||
通識教育選修課要求修滿19.0學分 | ||||||||
藝術素養類要求選修2.0學分 | ||||||||
文史哲類要求選修6.0學分,其中高級英語課程群要求選修4.0學分 | ||||||||
數學理工類要求選修3.0學分 | ||||||||
綜合類要求選修8.0學分,其中體育競技與休閑運動課程群要求選修2.0學分、創新創業就業心理類課程群要求選修6.0學分 | ||||||||
二、基礎教育課程: | ||||||||
1、必修課 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 | |
1 | 07010033 | 數學分析Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 1 | ||
2 | 07010035 | 解析幾何 | 3 | 36 | 36 | 1 | ||
3 | 08060101 | C 語言程序設計 | 4 | 54 | 36 | 1 | ||
4 | 07010037 | 數學分析Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 2 | 數學分析I | |
5 | 07010051 | 高等代數Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 2 | ||
6 | 07010048 | 數學模型 | 3 | 36 | 36 | 3 | 高等代數、數學分析 | |
7 | 07010053 | 數學分析Ⅲ | 4 | 54 | 36 | 3 | 數學分析I,數學分析II | |
8 | 07010054 | 高等代數Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 3 | 高等代數I | |
9 | 07010167 | 數值代數 | 3 | 36 | 36 | 3 | 高等代數,解析幾何 | |
10 | 07010105 | 數值逼近 | 3 | 36 | 36 | 4 | 高等代數、解析幾何 | |
11 | 07010228 | 概率與統計 | 3 | 36 | 36 | 4 | 數學分析 | |
12 | 07010045 | 常微分方程 | 3 | 36 | 36 | 5 | 數學分析 | |
13 | 07010150 | 微分方程數值解法 | 3 | 36 | 36 | 6 | 高等代數、數學分析 | |
基礎教育必修課小計 | 45 | 576 | 468 | |||||
2、選修課 | ||||||||
基礎教育選修課要求修滿15.0學分 | ||||||||
計算數學類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 07010056 | 數學建模創新學分 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010163 | 數理方程 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010169 | 積分方程數值解法 | 3 | 36 | 36 | |||
4 | 07010193 | 圖論與網絡優化 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010212 | 數值并行算法 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010213 | 傅裡葉分析與小波 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010214 | 科學計算概論 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010215 | 計算機代數學與符号計算 | 3 | 54 | ||||
9 | 07010216 | 科學與工程計算方法 | 3 | 54 | ||||
10 | 07010217 | 非線性方程組解法 | 3 | 36 | 36 | |||
本知識群小計 | 29 | 486 | 72 | |||||
本知識群要求修讀至少9.0學分 | ||||||||
信息科學的數理基礎類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 07010047 | 複變函數 | 3 | 36 | 36 | |||
2 | 07010066 | 數學實驗 | 3 | 36 | 36 | |||
3 | 07010097 | 一般拓撲學 | 3 | 36 | 36 | |||
4 | 07010100 | 數學史 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010110 | 微分幾何 | 3 | 36 | 36 | |||
6 | 07010129 | 實變函數 | 3 | 36 | 36 | |||
7 | 07010130 | 微分流形 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010160 | 抽象代數Ⅰ | 3 | 36 | 36 | |||
9 | 07010161 | 抽象代數Ⅱ | 3 | 54 | ||||
10 | 07010166 | 數論基礎 | 3 | 54 | ||||
11 | 07010168 | 矩陣分析基礎 | 3 | 54 | ||||
12 | 07010237 | 分析代數技巧 | 2 | 72 | 數學分析,高等代數 | |||
13 | 07020121 | 大學物理 | 4 | 72 | 高等數學 | |||
14 | 07160062 | 泛函分析 | 3 | 54 | ||||
本知識群小計 | 42 | 612 | 288 | |||||
本知識群要求修讀至少6.0學分 | ||||||||
三、專業教育課程: | ||||||||
1、必修課 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 | |
1 | 08060303 | MATLAB程序設計 | 3 | 36 | 36 | 2 | C語言程序設計 | |
2 | 07010137 | 算法設計與分析 | 4 | 54 | 36 | 4 | C語言程序設計 | |
3 | 07010153 | 運籌學 | 3 | 54 | 4 | |||
4 | 07010170 | 離散數學 | 3 | 54 | 4 | |||
5 | 07010194 | 數據分析 | 3 | 36 | 36 | 5 | ||
6 | 07010220 | 信息論與編碼 | 3 | 54 | 5 | 概率與統計 | ||
7 | 50029003 | 畢業實習 | 2 | 72 | 7 | |||
8 | 50019013 | 畢業論文 | 3 | 108 | 8 | |||
專業教育必修課小計 | 24 | 288 | 288 | |||||
2、選修課 | ||||||||
專業教育選修課要求修滿27.0學分 | ||||||||
信息處理類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 07010090 | 數學專業英語 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010198 | 應用時間序列分析 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010204 | 抽樣調查與試驗設計 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010205 | 最優控制理論 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010206 | 随機算法與實踐 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010229 | 動漫設計與制作 | 2 | 36 | ||||
7 | 07020141 | 電子電路基礎 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160065 | 應用多元統計 | 3 | 54 | ||||
9 | 08060025 | 數據結構 | 4 | 54 | 36 | C語言程序設計 | ||
10 | 08060031 | 數據庫原理與應用 | 4 | 54 | 36 | |||
11 | 08060122 | Oracle數據庫及其應用 | 2 | 36 | ||||
12 | 08060124 | UNIX/LINUX 使用 | 2 | 36 | ||||
13 | 08060132 | Web編程技術 | 2 | 36 | ||||
14 | 08060204 | 信息安全概論 | 3 | 54 | ||||
15 | 08060205 | 信息工程概論 | 3 | 54 | ||||
16 | 08060206 | 圖形圖像處理 | 3 | 54 | ||||
17 | 08060207 | 計算機圖形學與可視化 | 3 | 54 | ||||
18 | 08060208 | 計算機建模與仿真 | 2 | 36 | ||||
19 | 08060209 | 網絡規劃與設計 | 2 | 36 | ||||
20 | 08060210 | 網頁設計與開發 | 2 | 36 | ||||
21 | 08061023 | 信号與系統 | 3 | 54 | 大學物理 | |||
22 | 08061056 | 數字信号處理 | 3 | 54 | ||||
本知識群小計 | 60 | 1044 | 72 | |||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
計算科學類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 07009115 | 數學建模方法及應用 | 2 | 72 | ||||
2 | 07010149 | 計算生物學 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010151 | 計算金融學 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010191 | 面向對象程序設計 | 3 | 36 | 36 | |||
5 | 07010199 | 計算智能 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010200 | 大型稀疏矩陣數值方法 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010202 | 計算幾何 | 3 | 54 | ||||
8 | 07010203 | 期權定價的計算方法 | 3 | 54 | ||||
9 | 07010221 | 現代密碼學 | 3 | 36 | 36 | |||
10 | 07010223 | 可計算理論 | 3 | 54 | ||||
11 | 07010224 | 具體數學 | 3 | 54 | ||||
12 | 07010226 | 應用随機過程 | 3 | 54 | ||||
13 | 07010227 | 計算力學 | 3 | 54 | ||||
14 | 07160035 | 計算經濟學 | 3 | 54 | ||||
15 | 08060033 | 彙編語言程序設計 | 3 | 36 | 36 | |||
16 | 08060110 | 數理邏輯與集合論 | 3 | 54 | ||||
17 | 08060134 | NET 編程技術 | 2 | 36 | ||||
18 | 08060168 | C++程序設計實驗 | 0.5 | 18 | ||||
19 | 08060169 | Java程序設計實驗 | 0.5 | 18 | ||||
20 | 08060226 | C++程序設計 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | |||
21 | 08060246 | JAVA程序設計 | 2 | 36 | ||||
本知識群小計 | 54 | 864 | 216 | |||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
經濟管理類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 02010001 | 微觀經濟學 | 3 | 54 | ||||
2 | 02010002 | 宏觀經濟學 | 3 | 54 | ||||
3 | 02010046 | 數理經濟學 | 3 | 54 | ||||
4 | 02010070 | 經濟計量學 | 3 | 54 | 概率與統計 | |||
5 | 03010030 | 經濟法 | 2 | 36 | ||||
6 | 07010096 | 管理經濟學 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010225 | 工程經濟學 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160040 | 信息經濟學 | 3 | 54 | ||||
9 | 11020009 | 管理學原理 | 3 | 54 | ||||
10 | 11020018 | 産業經濟學 | 3 | 54 | ||||
11 | 11020019 | 人力資源管理 | 3 | 54 | ||||
12 | 11020062 | 運營管理 | 3 | 54 | ||||
13 | 11021007 | 市場營銷學 | 3 | 54 | ||||
14 | 11021064 | 營銷管理 | 3 | 54 | ||||
15 | 11022004 | 基礎會計學 | 3 | 54 | ||||
16 | 11022007 | 财務學原理 | 3 | 54 | ||||
本知識群小計 | 47 | 846 | ||||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
管理信息系統類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 02011002 | 電子商務 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010074 | 系統工程 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010138 | 管理信息學 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010148 | 管理系統仿真 | 3 | 36 | 36 | |||
5 | 07010192 | 決策支持系統 | 3 | 36 | 36 | |||
6 | 07010207 | 組織間信息系統 | 2 | 36 | ||||
7 | 07010222 | 信息系統分析與設計 | 4 | 54 | 36 | |||
8 | 08060139 | 數據倉庫與數據挖掘技術 | 2 | 36 | ||||
9 | 11020091 | ERP原理與應用 | 2 | 36 | ||||
10 | 11021033 | 信息與知識管理 | 2 | 36 | ||||
11 | 11023017 | 客戶關系管理 | 2 | 36 | ||||
12 | 11025026 | 移動商務 | 2 | 36 | ||||
13 | 11030103 | 電子政務 | 2 | 36 | ||||
本知識群小計 | 32 | 522 | 108 | |||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
軟件工程類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 07009097 | ACM程序設計 | 2 | 36 | ||||
2 | 07010060 | 計算機原理 | 3 | 54 | ||||
3 | 07010082 | 操作系統 | 3 | 36 | 36 | 程序設計語言 | ||
4 | 08060015 | 計算機網絡 | 3 | 54 | ||||
5 | 08060095 | XML技術原理與應用 | 2 | 36 | ||||
6 | 08060133 | J2EE及其開發環境 | 2 | 36 | ||||
7 | 08060179 | ACM程序設計實驗 | 0.5 | 18 | ||||
8 | 08060203 | 動畫設計與制作 | 2 | 36 | ||||
9 | 08060244 | Windows 編程 | 2 | 36 | ||||
10 | 08060245 | 遊戲開發入門 | 2 | 36 | ||||
11 | 08170029 | 軟件工程 | 2 | 36 | ||||
本知識群小計 | 23.5 | 396 | 54 | |||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
金融數學類知識群 | ||||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | ||
1 | 02010031 | 投資經濟學 | 3 | 54 | ||||
2 | 02012008 | 證券投資學 | 3 | 54 | ||||
3 | 02012079 | 金融工程 | 3 | 54 | ||||
4 | 07010132 | 證券技術分析 | 3 | 54 | ||||
5 | 07010164 | 金融數學 | 3 | 54 | ||||
6 | 07010196 | 風險理論 | 3 | 54 | ||||
7 | 07010197 | 精算實務 | 3 | 54 | ||||
8 | 07160054 | 利息理論 | 3 | 54 | 高等數學 | |||
9 | 07160073 | 壽險精算數學 | 3 | 54 | 利息理論 | |||
10 | 07160074 | 非壽險精算數學 | 3 | 54 | 利息理論 | |||
本知識群小計 | 30 | 540 | ||||||
本知識群要求修讀至少0.0學分 | ||||||||
必修課學分統計表 | ||||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | ||||
1 | 9 | 11 | 0 | 20 | ||||
2 | 7 | 8 | 3 | 18 | ||||
3 | 4 | 14 | 0 | 18 | ||||
4 | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||
5 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||
6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
8 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
合計 | 22 | 45 | 24 | 91 | ||||
本專業要求:總學分修滿160.0學分,其中必修學分91.0,基礎教育選修學分15.0,專業教育選修學分27.0,通識教育選修學分19.0,剩餘8.0學分為學生任意選修學分。 |