寒假之初,科技廳發布《廣東省科學技術廳關于組織申報2017年度省科技發展專項資金項目(第三批)的通知》,該批項目分應用型科技研發專項(學校限報8項)和重大科技專項(學校不限項)。
這類項目的申報和獲批,學院在學校一直領先。今年,由于申報時間和國家基金項目重疊,因此帶來了很大壓力,許多負責人同時撰寫不同基金的多個項目。
最後,電子工程系申報了2個應用型科技研發專項和2個重大科技專項,計算機科學系申報了1個應用型科技研發專項和3個重大科技專項。申報項目清單如下:
2017年第三批省科技發展專項資金項目申報情況
序号 | 項目名稱 | 類别 | 申報人 | 單位 |
1 | 低成本高效率柔性銅铟镓硒薄膜太陽電池關鍵技術開發 | 應用型專項 | 麥耀華 | 電子工程系 |
2 | 3D視覺傳感器研發與工業機器人集成應用産業化 | 應用型專項 | 伍世虔 | 電子工程系 |
3 | 金融押運安保雲平台研發 | 應用型專項 | 任奎 | 計算機科學系 |
4 | 高檔機器人控制系統的研發與産業化 | 重大專項 | 柳甯 | 電子工程系 |
5 | 支持SHA-256算法的可配置SoC加密芯片研制及産業化 | 重大專項 | 易清明 | 電子工程系 |
6 | 基于數據起源的全生命周期大數據支撐平台及應用 | 重大專項 | 鄧玉輝 | 計算機科學系 |
7 | 母嬰健康大數據技術研究與雲服務應用平台開發 | 重大專項 | 龍舜 | 計算機科學系 |
8 | 基于程序分析的安卓智能終端安全性研究及應用示範 | 重大專項 | 張辰一 | 計算機科學系 |
教學科研辦公室
2017年3月20日