8月17日,國家自然科學基金委公布了2017年評審結果,在第一批公布名單中,我院共獲批各類項目資助19項,批準金額713萬元,立項數排名全校并列第2位,立項數較去年同期增加8項(牽頭申報的1項重點項目進入答辯,尚未公布結果),資助率為39.58%,比學院2016年項目資助率(30.06%)高出9.52%,比學校2017年項目資助率(26.25%)高出13.33%。此外,作為參與申報單位還獲批重點項目2項。
在獲批的19項項目中,面上項目6項(2016年3項)、經費394萬元(2016年178萬元),青年基金項目13項(2016年8項)、經費319萬元(2016年158萬元)。
學院各單位的獲批情況:電子工程系面上項目2項(經費135萬元)、青年項目4項(經費101萬元),計算機科學系面上項目4項(經費259萬元)、青年項目2項(經費53萬元),數學系青年項目5項(經費114萬元),博士後人員青年項目2項(經費51萬元)。
太阳集团1088vip2017年國家基金項目獲批一覽表
序号 | 項目名稱 | 類别 | 資助額 | 負責人 | 單位 |
1 | 基于軌道角動量的多端口大容量密度光交換關鍵技術研究 | 面上 | 69萬元 | 高社成 | 電子工程系 |
2 | 同态加密域可逆數據隐藏新方法研究 | 面上 | 66萬元 | 項世軍 | 電子工程系 |
3 | 基于Service Chain的數據中心網絡資源調度問題研究 | 面上 | 59萬元 | 崔林 | 計算機科學系 |
4 | 智能工廠的自動驗證與合成 | 面上 | 75萬元 | 黃小炜 | 計算機科學系 |
5 | 腦控重複經顱磁刺激系統關鍵技術及應用研究 | 面上 | 59萬元 | 龍錦益 | 計算機科學系 |
6 | 基于衆包的群體感知隐私保護研究 | 面上 | 66萬元 | 任奎 | 計算機科學系 |
7 | 全介質微納結構對磁偶極子的輻射調控研究 | 青年 | 24萬元 | 馮天華 | 電子工程系 |
8 | 基于超快時間展寬技術的大通量多維度細胞成像研究 | 青年 | 25萬元 | 馮元華 | 電子工程系 |
9 | 疊層有機太陽電池中載流子在連接層複合機理的研究 | 青年 | 27萬元 | 郭飛 | 電子工程系 |
10 | 基于(Zn,Mg)O緩沖層的寬帶隙Cu2ZnSn(S,Se)4太陽電池異質結界面匹配 | 青年 | 25萬元 | 李建軍 | 電子工程系 |
11 | 基于決策圖的競争動态系統可靠性分析 | 青年 | 25萬元 | 汪超男 | 計算機科學系 |
12 | 旋轉反射速度(RRV)方法的深入研究 | 青年 | 28萬元 | 王娜 | 計算機科學系 |
13 | 故障互連網絡在一定條件下的容錯泛圈性及推廣性質研究 | 青年 | 23萬元 | 程冬琴 | 數學系 |
14 | 平面系統的幾何與可積性問題研究 | 青年 | 19萬元 | 董廣峰 | 數學系 |
15 | 廣義相對論中關于共形緊流形的若幹幾何問題 | 青年 | 22萬元 | 胡雪 | 數學系 |
16 | 基于複合趨勢表示和稀疏限制的資産配置算法研究 | 青年 | 28萬元 | 賴兆榮 | 數學系 |
17 | 幾類積分微分方程的行波解與漸近傳播速度研究 | 青年 | 22萬元 | 許钊泉 | 數學系 |
18 | RFID距離邊界協議安全與隐私機制的研究 | 青年 | 25萬元 | 楊安家 | 博士後 |
19 | 壓縮感知采樣技術的保密特性研究與應用 | 青年 | 26萬元 | 張愉 | 博士後 |
太阳集团1088vip/網絡空間安全學院
2017年9月5日