太阳集团app首页 太阳集团1088vip | |||||||
電子信息工程專業本科人才培養方案(外招生) | |||||||
培養目标: | |||||||
培養具有較高的思想和文化素養、敬業精神和社會責任感,具有健康體魄和良好的心理素質,具備紮實的電子信息工程專業知識和良好的外語能力、較強的工程實踐能力和創新能力,以及跟蹤掌握本領域新理論、新知識、新技術的能力,能夠在電子技術、計算機技術、通信技術和軟件技術領域從事工程設計、科技開發、維護管理等工作的高級工程技術人才。 | |||||||
畢業要求: | |||||||
本專業畢業生應獲得以下幾個方面的知識和能力: | |||||||
具有堅實的自然科學基礎,較好的人文社會科學基礎,并熟練掌握一門外語; | |||||||
系統地掌握電子信息技術領域的基礎知識和實驗技術,具備分析和設計電子信息系統和設備的基本能力; | |||||||
掌握信息獲取、處理的基本理論和應用的一般方法,具有設計、集成、應用和計算機輔助設計與測試能力,以及工程實踐能力;特别是機器人感知與控制技術、醫學電子信息技術、多媒休信息處理技術的工程設計與研發能力。 | |||||||
主幹學科: | |||||||
信息與通信工程、電子科學與技術、計算機科學與技術。 | |||||||
專業主幹課程: | |||||||
電路理論系列課程、計算機技術系列課程、信息理論與編碼、信号與系統、數字信号處理、電磁場與電磁波、虛拟儀器技術、現代通信原理等。 | |||||||
實踐教學占比: | |||||||
本專業實踐學時達到總學時的 25 % 以上; | |||||||
學制: 4 年 | |||||||
授予學位: 工學學士 | |||||||
電子信息工程專業課程教學進程計劃表 | |||||||
一、通識教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 01010034 | 中國社會發展導論 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大學英語一級 | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
5 | 01010033 | 大學與人生導論 | 2 | 36 | 2 | ||
6 | 01020002 | 大學英語二級 | 4 | 72 | 2 | ||
7 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
8 | 01020003 | 大學英語三級 | 4 | 72 | 3 | ||
9 | 01040003 | 體育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | ||
10 | 01010017 | 中國傳統文化概論 | 2 | 36 | 4 | ||
11 | 01040004 | 體育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | ||
通識教育必修課小計 | 24 | 360 | 144 | ||||
2、通識教育選修課學分要求: | |||||||
通識教育選修課要求修滿16.0學分 | |||||||
藝術素養類要求選修2.0學分 | |||||||
經管法類要求選修2.0學分 | |||||||
二、基礎教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 07010005 | 高等數學Ⅰ | 5 | 90 | 1 | ||
2 | 08061017 | 大學物理Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 07010013 | 高等數學Ⅱ | 5 | 90 | 2 | ||
4 | 08061018 | 大學物理Ⅱ | 3 | 54 | 2 | ||
5 | 08061097 | 電路分析CAI | 0.5 | 18 | 2 | ||
6 | 08061150 | 電路分析基礎 | 3 | 54 | 2 | ||
7 | 07010016 | 線性代數 | 2 | 36 | 3 | 高等數學 | |
8 | 07020023 | 物理學實驗 | 1 | 36 | 3 | ||
9 | 08061015 | 電子電路基礎 | 4 | 72 | 3 | ||
10 | 08061093 | 電子電路 CAD | 0.5 | 18 | 3 | ||
11 | 08062004 | 信号與系統 | 4 | 72 | 3 | ||
12 | 07010122 | 複變函數與積分變換 | 2 | 36 | 4 | ||
13 | 07010155 | 概率論與數理統計 | 3 | 54 | 4 | ||
14 | 08061113 | 電磁場與電磁波 | 3 | 54 | 4 | ||
15 | 08061116 | 數字電路與系統設計基礎 | 4 | 72 | 4 | ||
16 | 08061170 | 電子技術基礎實驗 | 1 | 36 | 4 | ||
17 | 08062090 | 射頻通信電路 | 3 | 54 | 4 | ||
18 | 08061136 | 單片機原理及應用實驗 | 1 | 36 | 5 | 單片機原理及應用 | |
19 | 08061169 | 電子技術綜合實驗 | 1.5 | 54 | 5 | ||
20 | 08061186 | 單片機原理及應用 | 4 | 72 | 5 | ||
基礎教育必修課小計 | 54.5 | 918 | 162 | ||||
2、選修課 | |||||||
基礎教育選修課要求修滿10.0學分 | |||||||
計算機知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060025 | 數據結構 | 4 | 54 | 36 | 程序設計語言 | |
2 | 08060071 | 高級語言程序設計 | 3.5 | 54 | 18 | ||
3 | 08060191 | MATLAB 語言 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | ||
4 | 08060232 | 計算方法與程序設計 | 2 | 36 | 高級語言程序設計 | ||
5 | 08060256 | MATLAB語言實驗 | 0.5 | 18 | MATLAB語言 | ||
6 | 08061184 | PYTHON語言 | 2 | 36 | |||
7 | 08061185 | PYTHON語言實驗 | 0.5 | 18 | |||
本知識群小計 | 14.5 | 216 | 90 | ||||
本知識群要求修讀至少5.0學分 | |||||||
電子學與信号系統知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08061059 | 微波技術基礎 | 2 | 36 | 電磁場與電磁波、現代通信原理 | ||
2 | 08061078 | 圖像信息原理實驗 | 1 | 36 | 圖像信息原理 | ||
3 | 08061081 | 圖像信息原理 | 3 | 54 | 高頻電子線路 | ||
4 | 08061107 | 自動控制原理 | 2.5 | 45 | 微機系統與接口 | ||
5 | 08061178 | 電子科技專業英語 | 2 | 36 | |||
6 | 08062032 | 随機信号分析 | 2 | 36 | 信号與系統 | ||
7 | 08062063 | 數字系統設計 | 2 | 36 | 數字電路與系統設計基礎 | ||
8 | 08062071 | 無線通信原理 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 16.5 | 279 | 36 | ||||
本知識群要求修讀至少5.0學分 | |||||||
三、專業教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 08061056 | 數字信号處理 | 3 | 54 | 5 | ||
2 | 08062006 | 現代通信原理 | 3 | 54 | 5 | ||
3 | 08062024 | 數字信号處理實驗 | 0.5 | 18 | 5 | ||
4 | 07020034 | 金工實習 | 1 | 36 | 6 | ||
5 | 08061151 | 信息論與編碼理論基礎 | 3 | 54 | 6 | ||
6 | 08062011 | 現代通信原理實驗 | 1 | 36 | 6 | ||
7 | 50019002 | 畢業論文 | 8 | 288 | 8 | ||
8 | 50029004 | 畢業實習 | 1 | 36 | 8 | ||
專業教育必修課小計 | 20.5 | 162 | 414 | ||||
2、選修課 | |||||||
專業教育選修課要求修滿22.0學分 | |||||||
微電子技術與集成電路知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07020055 | 光電子技術 | 2 | 36 | 大學物理 | ||
2 | 08060169 | Java程序設計實驗 | 0.5 | 18 | |||
3 | 08060246 | JAVA程序設計 | 2 | 36 | |||
4 | 08061026 | 集成電路器件電子學 | 2 | 36 | 大學物理 | ||
5 | 08061118 | 集成電路測試與分析 | 2 | 36 | |||
6 | 08061164 | 無源光器件 | 2 | 36 | |||
7 | 08061165 | 模拟集成電路設計實驗 | 1 | 36 | |||
8 | 08061166 | 模拟集成電路設計基礎 | 2 | 36 | |||
9 | 08061167 | 數字集成電路設計實驗 | 1 | 36 | |||
10 | 08061168 | 數字集成電路設計基礎 | 2 | 36 | |||
11 | 08062059 | 超大規模集成電路技術基礎 | 2 | 36 | 集成電路器件電子學 | ||
本知識群小計 | 18.5 | 288 | 90 | ||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
信息電子技術知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07020106 | 傳感技術 | 2 | 36 | 電子電路基礎,數字電路與系統設計基礎, | ||
2 | 07020107 | 傳感技術實驗 | 0.5 | 18 | 傳感技術 | ||
3 | 08060053 | 數字圖像處理 | 2 | 36 | 信息論與編碼理論基礎 | ||
4 | 08061109 | 虛拟儀器系統設計實驗 | 1 | 36 | 虛拟儀器系統設計 | ||
5 | 08061132 | 單片機系統開發技術 | 2 | 36 | |||
6 | 08061138 | 虛拟儀器技術 | 2 | 36 | 微機系統與接口 | ||
7 | 08061143 | 嵌入式系統基礎 | 2 | 36 | 單片機原理及應用 | ||
8 | 08061144 | 嵌入式系統基礎實驗 | 1 | 36 | 嵌入式系統基礎 | ||
9 | 08061146 | 嵌入式應用系統設計 | 2 | 36 | 嵌入式系統基礎 | ||
10 | 08061173 | 電子信息新技術 | 1 | 18 | |||
11 | 08061174 | 電子信息技術前沿 | 1 | 18 | |||
12 | 08062064 | DSP應用系統綜合設計 | 1 | 18 | 數字信号處理 | ||
13 | 08062065 | DSP應用系統綜合設計實驗 | 1 | 36 | DSP應用系統綜合設計 | ||
14 | 08063067 | 人工智能 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 20.5 | 306 | 126 | ||||
本知識群要求修讀至少4.0學分 | |||||||
網絡通信知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 08060009 | 多媒體技術 | 2 | 36 | |||
2 | 08060072 | 計算機網絡 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
3 | 08060073 | 計算機網絡實驗 | 0.5 | 18 | 計算機網絡 | ||
4 | 08062012 | 現代交換技術 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
5 | 08062013 | 現代交換技術實驗 | 0.5 | 18 | 現代交換技術 | ||
6 | 08062025 | 移動通信系統 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
7 | 08062027 | 衛星通信系統 | 2 | 36 | 現代通信 | ||
8 | 08062045 | 寬帶網絡技術 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
9 | 08062050 | 通信網絡基礎 | 3 | 54 | 現代通信原理 | ||
10 | 08062069 | 光通信系統 | 2 | 36 | 現代通信原理 | ||
11 | 08062083 | 光通信系統實驗 | 0.5 | 18 | 光通信系統 | ||
12 | 08062089 | 無線通信綜合設計實驗 | 1 | 36 | |||
本知識群小計 | 19.5 | 306 | 90 | ||||
本知識群要求修讀至少6.0學分 | |||||||
必修課學分統計表 | |||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | |||
1 | 9 | 9 | 0 | 18 | |||
2 | 7 | 11.5 | 0 | 18.5 | |||
3 | 5 | 11.5 | 0 | 16.5 | |||
4 | 3 | 16 | 0 | 19 | |||
5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 13 | |||
6 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
合計 | 24 | 54.5 | 20.5 | 99 | |||
本專業要求:總學分修滿160.0學分,其中必修學分99.0,基礎教育選修學分10.0,專業教育選修學分22.0,通識教育選修學分16.0,剩餘13.0學分為學生任意選修學分。 |