太阳集团app首页 太阳集团1088vip | |||||||
2018級數學與應用數學專業主修本科人才培養方案(内招生) | |||||||
培養目标: | |||||||
1. 掌握數學科學的基本理論與基本方法,具備運用數學知識、使用計算機解決實際問題的能力,受到科學研究的初步訓練; | |||||||
2. 畢業生可在科技、教育、信息産業、經濟金融等部門從事研究、教學、應用開發、管理等工作; | |||||||
3. 畢業生也可繼續深造,攻讀數學的各個領域及有關交叉學科(如計算機科學、信息科學、經濟和金融管理等)的碩士、博士學位。 | |||||||
培養要求: | |||||||
1. 具有紮實的數學基礎,受到比較嚴格的科學思維訓練,具有較強的創新意識及開拓精神; | |||||||
2. 具有應用數學知識去解決實際問題,特别是建立數學模型的初步能力,了解某一應用領域的基本知識; | |||||||
3. 能熟練使用計算機(包括常用語言、工具及一些數學軟件),具有編寫簡單應用程序的能力,具有熟練使用計算機網絡的能力; | |||||||
4. 受到科學研究的初步訓練,了解數學科學的某些新發展和應用前景; | |||||||
5. 掌握資料查詢、文獻檢索及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方法,具有一定的科學研究和教學能力。 | |||||||
主幹學科: | 數學學科 | ||||||
主要課程: | |||||||
數學分析、高等代數、解析幾何、概率與統計、拓撲學、抽象代數、複變函數、實變函數、微分幾何、常微分方程 | |||||||
實踐教學: | |||||||
本專業必修課總學時2196學時(97學分),其中實踐學時900學時(25學分),達到總學時的41%。 | |||||||
學制: | 4年 | ||||||
授予學位: | 理學學士學位 | ||||||
2018級數學與應用數學專業主修課程教學進程計劃表 | |||||||
一、通識教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 01010018 | 中國近現代史綱要 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020007 | 大學英語中級Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
3 | 01020011 | 大學英語高級Ⅰ | 4 | 72 | 1 | ||
4 | 01030009 | 大學語文 | 2 | 36 | 1 | ||
5 | 01040001 | 體育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | ||
6 | 01010020 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 54 | 2 | ||
7 | 01020008 | 大學英語中級Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
8 | 01020012 | 大學英語高級Ⅱ | 4 | 72 | 2 | ||
9 | 01040002 | 體育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | ||
10 | 01010031 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(上) | 3 | 54 | 3 | ||
11 | 01040003 | 體育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | ||
12 | 01010032 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(下) | 3 | 54 | 4 | ||
13 | 01040004 | 體育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | ||
14 | 01010030 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 54 | 5 | ||
15 | 01010024 | 形勢與政策 | 2 | 36 | 8 | ||
通識教育必修課小計 | 38 | 612 | 144 | ||||
2、通識教育選修課學分要求: | |||||||
通識教育選修課要求修滿16.0學分 | |||||||
高級英語課程群要求選修4.0學分 | |||||||
創新創業就業心理類課程群要求選修6.0學分 | |||||||
藝術素養類要求選修2.0學分 | |||||||
經管法類要求選修2.0學分 | |||||||
生命科學類要求選修2.0學分 | |||||||
二、基礎教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 07010033 | 數學分析Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 1 | |
2 | 07010035 | 解析幾何 | 3 | 36 | 36 | 1 | |
3 | 07010037 | 數學分析Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 2 | 數學分析I |
4 | 07010051 | 高等代數Ⅰ | 4 | 54 | 36 | 2 | |
5 | 07020121 | 大學物理 | 4 | 72 | 2 | ||
6 | 07010048 | 數學模型 | 3 | 36 | 36 | 3 | |
7 | 07010053 | 數學分析Ⅲ | 4 | 54 | 36 | 3 | 數學分析I、II |
8 | 07010054 | 高等代數Ⅱ | 4 | 54 | 36 | 3 | 高等代數I |
9 | 07010047 | 複變函數 | 3 | 36 | 36 | 4 | 數學分析 |
10 | 07010160 | 抽象代數Ⅰ | 3 | 36 | 36 | 4 | 高等代數、解析幾何 |
11 | 07010228 | 概率與統計 | 3 | 36 | 36 | 4 | 數學分析 |
12 | 07010045 | 常微分方程 | 3 | 36 | 36 | 5 | 數學分析 |
13 | 07010110 | 微分幾何 | 3 | 36 | 36 | 5 | 解析幾何 |
14 | 07010097 | 一般拓撲學 | 3 | 36 | 36 | 6 | 高等代數 |
15 | 07010129 | 實變函數 | 3 | 36 | 36 | 6 | |
基礎教育必修課小計 | 51 | 666 | 504 | ||||
2、選修課 | |||||||
基礎教育選修課要求修滿14.0學分 | |||||||
基礎數學類知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07010069 | 代數幾何初步 | 3 | 36 | 36 | 抽象代數、複變函數 | |
2 | 07010100 | 數學史 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010109 | 動力系統 | 3 | 36 | 36 | 常微分方程 | |
4 | 07010161 | 抽象代數Ⅱ | 3 | 36 | 36 | 抽象代數I | |
5 | 07010163 | 數理方程 | 3 | 36 | 36 | ||
6 | 07010165 | 複分析 | 3 | 36 | 36 | 複變函數 | |
7 | 07010166 | 數論基礎 | 3 | 36 | 36 | 高等代數、抽象代數 | |
8 | 07010237 | 分析代數技巧 | 2 | 72 | 數學分析、高等代數、解析幾何 | ||
9 | 07010239 | 變分法 | 3 | 36 | 36 | ||
10 | 07160062 | 泛函分析 | 3 | 36 | 36 | 實變函數 | |
本知識群小計 | 29 | 324 | 396 | ||||
本知識群要求修讀至少3.0學分 | |||||||
應用數學類知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07010066 | 數學實驗 | 3 | 36 | 36 | ||
2 | 07010150 | 微分方程數值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
3 | 07010167 | 數值代數 | 3 | 36 | 36 | ||
4 | 07010168 | 矩陣分析基礎 | 3 | 54 | |||
5 | 07010169 | 積分方程數值解法 | 3 | 36 | 36 | ||
6 | 07160065 | 應用多元統計 | 3 | 54 | |||
本知識群小計 | 18 | 252 | 144 | ||||
本知識群要求修讀至少3.0學分 | |||||||
三、專業教育課程: | |||||||
1、必修課 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 學期 | 先修課程 |
1 | 08060101 | C 語言程序設計 | 4 | 54 | 36 | 1 | |
2 | 08060201 | 數值方法 | 4 | 54 | 36 | 4 | |
3 | 07010164 | 金融數學 | 3 | 54 | 5 | ||
4 | 50029003 | 畢業實習 | 2 | 72 | 7 | ||
5 | 50019013 | 畢業論文 | 3 | 108 | 8 | ||
專業教育必修課小計 | 16 | 162 | 252 | ||||
2、選修課 | |||||||
專業教育選修課要求修滿28.0學分 | |||||||
軟件工程類知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 07010105 | 數值逼近 | 3 | 36 | 36 | ||
2 | 07010137 | 算法設計與分析 | 4 | 54 | 36 | ||
3 | 07010170 | 離散數學 | 3 | 54 | |||
4 | 07010191 | 面向對象程序設計 | 3 | 36 | 36 | ||
5 | 07010193 | 圖論與網絡優化 | 3 | 54 | |||
6 | 07010194 | 數據分析 | 3 | 36 | 36 | ||
7 | 07010199 | 計算智能 | 3 | 54 | |||
8 | 07010200 | 大型稀疏矩陣數值方法 | 3 | 54 | |||
9 | 07010212 | 數值并行算法 | 3 | 54 | |||
10 | 07010215 | 計算機代數學與符号計算 | 3 | 54 | |||
11 | 07010220 | 信息論與編碼 | 3 | 54 | |||
12 | 07010221 | 現代密碼學 | 3 | 36 | 36 | ||
13 | 07010223 | 可計算理論 | 3 | 54 | |||
14 | 07010224 | 具體數學 | 3 | 54 | |||
15 | 07010240 | 機器學習基礎 | 3 | 36 | 36 | ||
16 | 08060015 | 計算機網絡 | 3 | 54 | |||
17 | 08060025 | 數據結構 | 4 | 54 | 36 | 程序設計語言 | |
18 | 08060031 | 數據庫原理與應用 | 4 | 54 | 36 | ||
19 | 08060033 | 彙編語言程序設計 | 3 | 36 | 36 | ||
20 | 08060122 | Oracle數據庫及其應用 | 2 | 36 | |||
21 | 08060124 | UNIX/LINUX 使用 | 2 | 36 | |||
22 | 08060139 | 數據倉庫與數據挖掘技術 | 2 | 36 | |||
23 | 08060204 | 信息安全概論 | 3 | 54 | |||
24 | 08060206 | 圖形圖像處理 | 3 | 54 | |||
25 | 08060207 | 計算機圖形學與可視化 | 3 | 54 | |||
26 | 08060208 | 計算機建模與仿真 | 2 | 36 | |||
27 | 08060226 | C++程序設計 | 2 | 36 | |||
28 | 08060246 | JAVA程序設計 | 2 | 36 | |||
29 | 08060303 | MATLAB程序設計 | 3 | 36 | 36 | ||
30 | 08170029 | 軟件工程 | 2 | 36 | |||
本知識群小計 | 86 | 1368 | 360 | ||||
本知識群要求修讀至少3.0學分 | |||||||
金融數學類知識群 | |||||||
序号 | 課程号 | 課程名稱 | 學分 | 理論學時 | 實踐學時 | 先修課程 | |
1 | 02010046 | 數理經濟學 | 3 | 54 | |||
2 | 02010070 | 經濟計量學 | 3 | 54 | 數理統計 | ||
3 | 02012008 | 證券投資學 | 3 | 54 | |||
4 | 02012079 | 金融工程 | 3 | 54 | |||
5 | 07010090 | 數學專業英語 | 2 | 36 | |||
6 | 07010096 | 管理經濟學 | 3 | 54 | |||
7 | 07010132 | 證券技術分析 | 3 | 54 | |||
8 | 07010138 | 管理信息學 | 3 | 54 | |||
9 | 07010153 | 運籌學 | 3 | 36 | 36 | ||
10 | 07010192 | 決策支持系統 | 3 | 36 | 36 | ||
11 | 07010195 | 應用随機分析 | 3 | 54 | |||
12 | 07010198 | 應用時間序列分析 | 3 | 54 | |||
13 | 07010203 | 期權定價的計算方法 | 3 | 54 | |||
14 | 07010204 | 抽樣調查與試驗設計 | 3 | 54 | |||
15 | 07010222 | 信息系統分析與設計 | 4 | 54 | 36 | ||
16 | 07010226 | 應用随機過程 | 3 | 54 | |||
17 | 11021007 | 市場營銷學 | 3 | 54 | |||
本知識群小計 | 51 | 864 | 108 | ||||
本知識群要求修讀至少3.0學分 | |||||||
必修課學分統計表 | |||||||
學期 | 通識教育 | 基礎教育 | 專業教育 | 合計 | |||
1 | 13 | 7 | 4 | 24 | |||
2 | 12 | 12 | 0 | 24 | |||
3 | 4 | 11 | 0 | 15 | |||
4 | 4 | 9 | 4 | 17 | |||
5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
合計 | 38 | 51 | 16 | 105 | |||
本專業總學分要求修滿160.0學分、必修學分要求修滿97.0學分方可畢業。 |