2018級信息管理與信息系統專業主修本科人才培養方案(内招生)

發布時間: 2018-07-20 來源: 太阳集团1088vip

太阳集团app首页    太阳集团1088vip
2018級信息管理與信息系統專業主修本科人才培養方案(内招生)
培養目标:
A1. 具備現代管理理論基礎、計算機科學技術知識及應用能力,
A2. 掌握系統科學思想、信息系統分析與設計方法以及信息管理等方面的知識與能力,
A3. 能在國家各級管理部門、工商企業、金融機構、科研單位等從事信息管理、信息系統分析設計、管理和評價。
培養要求:
B1. 掌握信息管理和信息系統的基本理論、基本知識;
B2. 掌握管理信息系統的分析方法、設計方法和實現技術;
B3. 具有信息組織、分析研究、傳播與開發利用的基本能力;
B4. 具有綜合運用所學知識分析和解決問題的基本能力;
B5. 了解本專業相關領域的發展動态;
B6. 掌握文獻檢索、資料查詢收集的基本方法,具有一定的科研和實際工作能力。
主幹學科: 管理學、經濟學、計算機科學與技術
主要課程:
數學分析、高等代數、解析幾何、概率與統計、運籌學、數學模型、C語言程序設計、管理學原理、微觀經濟學、宏觀經濟學、數據結構、面向對象程序設計、數據庫原理與應用、信息系統分析與設計、基礎會計學
實踐教學:
本專業必修課總學時2178學時(98學分),實踐學時828學時(23學分),實踐學時達到總學時的38.02%
學制: 4年
授予學位: 管理學學士學位
2018級信息管理與信息系統專業主修課程教學進程計劃表
一、通識教育課程:
1、必修課
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 學期 先修課程
1 01010018 中國近現代史綱要 2 36   1  
2 01020007 大學英語中級Ⅰ 4 72   1  
3 01020011 大學英語高級Ⅰ 4 72   1  
4 01030009 大學語文 2 36   1  
5 01040001 體育Ⅰ 1   36 1  
6 01010020 思想道德修養與法律基礎 3 54   2  
7 01020008 大學英語中級Ⅱ 4 72   2  
8 01020012 大學英語高級Ⅱ 4 72   2  
9 01040002 體育Ⅱ 1   36 2  
10 01010031 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(上) 3 54   3  
11 01040003 體育Ⅲ 1   36 3  
12 01010032 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(下) 3 54   4  
13 01040004 體育Ⅳ 1   36 4  
14 01010030 馬克思主義基本原理概論 3 54   5  
15 01010024 形勢與政策 2 36   8  
通識教育必修課小計 38 612 144    
2、通識教育選修課學分要求:
通識教育選修課要求修滿16.0學分
高級英語課程群要求選修4.0學分
創新創業就業心理類課程群要求選修6.0學分
藝術素養類要求選修2.0學分
經管法類要求選修2.0學分
生命科學類要求選修2.0學分
二、基礎教育課程:
1、必修課
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 學期 先修課程
1 07010033 數學分析Ⅰ 4 54 36 1  
2 07010035 解析幾何 3 36 36 1  
3 08060101 C 語言程序設計 4 54 36 1  
4 07010037 數學分析Ⅱ 4 54 36 2  
5 07010051 高等代數Ⅰ 4 54 36 2  
6 11020009 管理學原理 3 54   2  
7 07010048 數學模型 3 36 36 3  
8 07010053 數學分析Ⅲ 4 54 36 3  
9 07010054 高等代數Ⅱ 4 54 36 3  
10 07010153 運籌學 3 36 36 4  
11 07010228 概率與統計 3 36 36 4  
12 02010001 微觀經濟學 3 54   5  
13 02010002 宏觀經濟學 3 54   6  
基礎教育必修課小計 45 630 360    
2、選修課
基礎教育選修課要求修滿13.0學分
應用數學類知識群
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 先修課程
1 07010045 常微分方程 3 36 36  
2 07010047 複變函數 3 36 36  
3 07010066 數學實驗 3 36 36  
4 07010097 一般拓撲學 3 36 36  
5 07010100 數學史 3 36 36  
6 07010105 數值逼近 3 36 36  
7 07010110 微分幾何 3 36 36  
8 07010129 實變函數 3 36 36  
9 07010150 微分方程數值解法 3 36 36  
10 07010160 抽象代數Ⅰ 3 36 36  
11 07010161 抽象代數Ⅱ 3 36 36  
12 07010163 數理方程 3 36 36  
13 07010166 數論基礎 3 36 36  
14 07010167 數值代數 3 36 36  
15 07010168 矩陣分析基礎 3 54    
16 07010169 積分方程數值解法 3 36 36  
17 07010170 離散數學 3 54    
18 07010193 圖論與網絡優化 3 54    
19 07010226 應用随機過程 3 54    
20 07010237 分析代數技巧 2   72 數學分析,高等代數,解析幾何
21 07160062 泛函分析 3 36 36  
22 07160065 應用多元統計 3 54    
23 08060201 數值方法 4 54 36  
本知識群小計 69 900 684    
本知識群要求修讀至少3.0學分
管理科學類知識群
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 先修課程
1 07010074 系統工程 3 54    
2 07010096 管理經濟學 3 54    
3 07010131 證券基本分析 3 54    
4 07010138 管理信息學 3 54    
5 11020062 運營管理 3 54    
6 11020091 ERP原理與應用 2 36    
7 11021007 市場營銷學 3 54    
8 11021033 信息與知識管理 2 36    
9 11021064 營銷管理 3 54    
10 11023017 客戶關系管理 2 36    
本知識群小計 27 486      
本知識群要求修讀至少3.0學分
三、專業教育課程:
1、必修課
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 學期 先修課程
1 08060025 數據結構 4 54 36 3 C程序設計語言
2 07010191 面向對象程序設計 3 36 36 4  
3 11022004 基礎會計學 3 54   4  
4 08060031 數據庫原理與應用 4 54 36 5  
5 07010222 信息系統分析與設計 4 54 36 6 數據庫原理與應用
6 50029003 畢業實習 2   72 7  
7 50019013 畢業論文 3   108 8  
專業教育必修課小計 23 252 324    
2、選修課
專業教育選修課要求修滿28.0學分
經濟管理類知識群
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 先修課程
1 02010046 數理經濟學 3 54    
2 02010070 經濟計量學 3 54   數理統計
3 02012008 證券投資學 3 54    
4 02012079 金融工程 3 54    
5 03010030 經濟法 2 36    
6 07010132 證券技術分析 3 54    
7 07010164 金融數學 3 54    
8 07010194 數據分析 3 36 36  
9 07010195 應用随機分析 3 54    
10 07010198 應用時間序列分析 3 54    
11 07010203 期權定價的計算方法 3 54    
12 07010204 抽樣調查與試驗設計 3 54    
13 07010225 工程經濟學 3 54    
14 07160040 信息經濟學 3 54    
15 11020018 産業經濟學 3 54    
16 11020019 人力資源管理 3 54    
17 11022007 财務學原理 3 54    
本知識群小計 50 882 36    
本知識群要求修讀至少3.0學分
管理信息系統類知識群
序号 課程号 課程名稱 學分 理論學時 實踐學時 先修課程
1 02011002 電子商務 2 36    
2 07010090 數學專業英語 2 36    
3 07010137 算法設計與分析 4 54 36  
4 07010148 管理系統仿真 3 36 36  
5 07010192 決策支持系統 3 36 36  
6 07010199 計算智能 3 54    
7 07010207 組織間信息系統 2 36    
8 07010212 數值并行算法 3 54    
9 07010215 計算機代數學與符号計算 3 54    
10 07010220 信息論與編碼 3 54    
11 07010221 現代密碼學 3 36 36  
12 07010223 可計算理論 3 54    
13 07010224 具體數學 3 54    
14 07010240 機器學習基礎 3 36 36  
15 08060015 計算機網絡 3 54    
16 08060033 彙編語言程序設計 3 36 36  
17 08060122 Oracle數據庫及其應用 2 36    
18 08060139 數據倉庫與數據挖掘技術 2 36    
19 08060204 信息安全概論 3 54    
20 08060206 圖形圖像處理 3 54    
21 08060208 計算機建模與仿真 2 36    
22 08060226 C++程序設計 2 36   高級語言程序設計
23 08060246 JAVA程序設計 2 36    
24 08060303 MATLAB程序設計 3 36 36  
25 08170029 軟件工程 2 36    
本知識群小計 67 1080 252    
本知識群要求修讀至少3.0學分
必修課學分統計表
學期 通識教育 基礎教育 專業教育 合計
1 13 11 0 24
2 12 11 0 23
3 4 11 4 19
4 4 6 6 16
5 3 3 4 10
6 0 3 4 7
7 0 0 2 2
8 2 0 3 5
合計 38 45 23 106
               
    本專業總學分要求修滿160.0學分、必修學分要求修滿98.0學分方可畢業。