在全國兩會二次會議勝利閉幕之際,經過全體教職員工3個多月的共同努力,學院2019年度國家自然科學基金集中受理期項目申報工作圓滿完成。
面向建設世界科技強國的偉大目标,基金委制定了新時代科學基金深化改革的總體目标和改革思路,全面加強黨對科學事業的領導,确立基于“鼓勵探索、突出原創;聚焦前沿、獨辟蹊徑;需求牽引、突破瓶頸;共性導向、交叉融通”四類科學問題屬性分類的資助導向,建立分類評審機制,争取5至10年内,建成新時代科學基金體系,實現卓越科學。
2019年,基金委以重點項目和部分面上項目為試點,實施基于四類科學問題屬性的分類申請和評審,進一步簡化申請管理要求,青年基金不再列出參與者,擴大無紙化申請試點範圍,增加青年基金試點無紙化申請,優化有關項目的資助體系、管理、模式等等。
為了落實總書記視察廣東及學校重要講話精神,抓住國家“雙一流”學科建設、省高水平大學建設、粵港澳大灣區建設等機遇,精心擦亮百年僑校的金字招牌,學院上下非常重視國家基金申報,2018年底舉辦了申報動員會,多次組織有關人員參加相關活動。
經過一個數九寒冬,60多位科研人員,夜以繼日,将多年用汗水心血換來的積累凝于指端,共申報64個2019年國家基金集中受理期項目。項目總數較去年同期增加9項,其中,重點3項(比去年多2項),優青3項(比去年少1項),聯合基金1項(與去年相同),面上29項(比去年多2項),青年28項(比去年多7項)。電子工程系18項(比去年多1項),計算機科學系14項(比去年少1項),計算中心4項(比去年多1項),數學系10項(與去年相同),網絡空間安全11項(比去年多5項),博士後7項(比去年多6項)。
2019年國家自然科學基金集中受理期項目申報一覽表
序号 | 申請人姓名 | 單位 | 資助類别 |
1 | 範建東 | 電子工程系 | 重點項目 |
2 | 陳豪 | 網絡空間安全 | 重點項目 |
3 | 吳永東 | 網絡空間安全 | 重點項目 |
4 | 徐毅 | 電子工程系 | 優秀青年科學基金項目 |
5 | 賴俊祚 | 計算機科學系 | 優秀青年科學基金項目 |
6 | 龍錦益 | 計算機科學系 | 優秀青年科學基金項目 |
7 | 崔德镕 | 電子工程系 | 面上項目 |
8 | 鄧婉玲 | 電子工程系 | 面上項目 |
9 | 李聞哲 | 電子工程系 | 面上項目 |
10 | 沈凱 | 電子工程系 | 面上項目 |
11 | 唐群委 | 電子工程系 | 面上項目 |
12 | 楊玉照 | 電子工程系 | 面上項目 |
13 | 鄭力明 | 電子工程系 | 面上項目 |
14 | 朱紅兵 | 電子工程系 | 面上項目 |
15 | 方良達 | 計算機科學系 | 面上項目 |
16 | 蔣志華 | 計算機科學系 | 面上項目 |
17 | 賴俊祚 | 計算機科學系 | 面上項目 |
18 | 宋婷婷 | 計算機科學系 | 面上項目 |
19 | 王曉明 | 計算機科學系 | 面上項目 |
20 | 魏凱敏 | 計算機科學系 | 面上項目 |
21 | 吳小天 | 計算機科學系 | 面上項目 |
22 | 張辰一 | 計算機科學系 | 面上項目 |
23 | 周繼鵬 | 計算機科學系 | 面上項目 |
24 | 林龍新 | 計算中心 | 面上項目 |
25 | 陳平炎 | 數學系 | 面上項目 |
26 | 杜毅 | 數學系 | 面上項目 |
27 | 樊鎖海 | 數學系 | 面上項目 |
28 | 範旭乾 | 數學系 | 面上項目 |
29 | 高淩雲 | 數學系 | 面上項目 |
30 | 黃健沨 | 數學系 | 面上項目 |
31 | 李敬娜 | 數學系 | 面上項目 |
32 | 劉雙乾 | 數學系 | 面上項目 |
33 | 吳永東 | 網絡空間安全 | 面上項目 |
34 | 張繼連 | 網絡空間安全 | 面上項目 |
35 | 李海良 | 博士後 | 面上項目 |
36 | 張慶豐 | 計算機科學系 | 聯合基金項目 |
37 | 白傑雲 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
38 | 蔡彥甯 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
39 | 劉正勇 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
40 | 彭潔 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
41 | 萬梅秀 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
42 | 楊希娅 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
43 | 張鳴傑 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
44 | 周骥 | 電子工程系 | 青年科學基金項目 |
45 | 董芊 | 計算機科學系 | 青年科學基金項目 |
46 | 梁倬骞 | 計算機科學系 | 青年科學基金項目 |
47 | 段俊偉 | 計算中心 | 青年科學基金項目 |
48 | 何騰蛟 | 計算中心 | 青年科學基金項目 |
49 | 劉小麗 | 計算中心 | 青年科學基金項目 |
50 | 何果 | 數學系 | 青年科學基金項目 |
51 | 潘會平 | 數學系 | 青年科學基金項目 |
52 | 刁文瑞 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
53 | 高博宇 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
54 | 郭穗鳴 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
55 | 黃斐然 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
56 | 李佩雅 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
57 | 呂善翔 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
58 | 王立波 | 網絡空間安全 | 青年科學基金項目 |
59 | 曾帥波 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
60 | 陳欣 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
61 | 李德平 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
62 | 王猛 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
63 | 王宇迪 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
64 | 周青偉 | 博士後 | 青年科學基金項目 |
近三年,國家基金項目申報都取得了可喜的進步。2019年的國家基金項目申報,是學院全體教職員工向中華人民共和國成立70周年敬獻的禮物。我們要崇尚學習、加強學習、深化學習,勇于創新,不忘初心,風雨兼程,砥砺前行,永不停步,不懈奮鬥,以優異成績慶祝新中國七十華誕。
新時代期待新作為,再過兩年,黨的全面建成小康社會第一個百年奮鬥目标就要實現,學院一定會與共和國同步成長,在實現卓越科學、在把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國的征途中,學院将會湧現更多的卓越成果。
教學科研辦公室
2019年3月15日