建院20周年|學院2021年國家基金集中受理期資助項目數取得新突破
2021年8月17日,國家自然科學基金委員會公布了2021年國家自然科學基金集中接收申請項目的評審結果。根據通告,學院獲得資助項目21項,取得首次突破20項的佳績,批準立項直接經費1017萬元。其中,優青1項、直接經費200萬元,面上10項(首次突破10項)、直接經費577萬元,青年10項、直接經費240萬元。
各單位(排名不分先後)的資助情況是:電子工程系面上2項、經費116萬元,新能源技術研究院面上3項、青年2項、經費225萬元,計算機科學系面上2項、青年2項、經費167萬元,網絡空間安全學院優青1項、面上1項、青年2項、經費296萬元,數學系面上2項、青年1項、經費141萬元,博士後(網絡空間安全學院)青年1項、經費24萬元,博士後(新能源技術研究院)青年2項、經費48萬元。
詳情如下表所示:
2021年國家基金集中受理期資助項目清單
序号 | 單位 | 負責人 | 項目類别 | 直接費用(萬元) |
1 | 網絡空間安全學院 | 夏志華 | 優青 | 200 |
2 | 電子工程系 | 馮元華 | 面上 | 58 |
3 | 電子工程系 | 萬磊 | 面上 | 58 |
4 | 計算機科學系 | 崔林 | 面上 | 59 |
5 | 計算機科學系 | 王娜 | 面上 | 60 |
6 | 數學系 | 賴兆榮 | 面上 | 57 |
7 | 數學系 | 譚滿春 | 面上 | 60 |
8 | 網絡空間安全學院 | 汪超男 | 面上 | 48 |
9 | 新能源技術研究院 | 郭飛 | 面上 | 60 |
10 | 新能源技術研究院 | 沈凱 | 面上 | 57 |
11 | 新能源技術研究院 | 唐群委 | 面上 | 60 |
12 | 計算機科學系 | 曹坤 | 青年 | 24 |
13 | 計算機科學系 | 張佳 | 青年 | 24 |
14 | 數學系 | 莊躍鴻 | 青年 | 24 |
15 | 網絡空間安全學院 | 李明 | 青年 | 24 |
16 | 網絡空間安全學院 | 王立波 | 青年 | 24 |
17 | 新能源技術研究院 | 段加龍 | 青年 | 24 |
18 | 新能源技術研究院 | 劉沖 | 青年 | 24 |
19 | 博士後(網絡空間安全學院) | 劉家男 | 青年 | 24 |
20 | 博士後(新能源技術研究院) | 王祯 | 青年 | 24 |
21 | 博士後(新能源技術研究院) | 周青偉 | 青年 | 24 |
教學科研辦公室
2021年8月18日